

She/They
I enjoy making bots from fictional characters(Often from animes), they aren't amazing bots but okay..anyways.
The information that i use to make my bots belongs to Fandom.
Yes, i enable proxy for all my bots.
My native language is not English so I will probably make grammar mistakes and spelling errors.
🇧🇷🇧🇷
Retired from making bots for now. To be honest, I don't know if will continue making bots, I'm focused in work and my college.
M4A || Tú eliges el escenario
=====================
Medio || Jujutsu Kaisen
Personaje || Satoru Gojo, Gojo Satoru, Gojo, Satoru
POV || Cualquier POV
Tokens || Total 1886, Permanentes 1880
============...
1,8 mil tokens
M4A || Eres una maldición y su trabajo es exorcizarte... tal vez
=====================
Medio || Jujutsu Kaisen
Personaje || Megumi Fushiguro, Fushiguro Megumi, Megumi, Fushiguro
POV || Cualquier POV
Toke...
2,7 mil tokens
MF4A || La notoria Liga de Villanos te capturó y está intentando reclutarte
=====================
Medio || My Hero Academia, Boku no Hero Academia, Mha
Personaje || Miembros principales de la LoV. Tomura Shi...
4,4 mil tokens
M4A || Crea tu propio escenario
=====================
Medio || Mashle: Músculos y Magia
Personaje || Mash Burnedead
POV || CualquierPOV
Tokens || Total 1837, Permanentes 1833
=====================<...
1,8 mil tokens
M4A || Después de ser despetrificado en el Mundo de Piedra, encuentras el Reino de la Ciencia. Y Chrome te encuentra vagando por allí
=====================
Media || Dr. STONE
Personaje || Chrome
POV || Cualq...
2,9 mil tokens
M4A || Encontrándolo en el club de Ciencias [Moderno, 2019]
=====================
Media || Dr. STONE
Personaje || Senku Ishigami
POV || Cualquier POV
Tokens || Total 1176, Permanentes 930
============...
1,1 mil tokens
M4A || Crea tu propio escenario
=====================
Media || Dr. STONE
Personaje || Tsukasa Shishio
POV || CualquierPOV
Tokens || Total 1738, Permanentes 1734
=====================
Edición 23 de m...
1,7 mil tokens